Aprašymas
| Dydis | XS | S | M. | L |
|---|---|---|---|---|
| Bendras išorinis ilgis (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Bendras vidinis ilgis (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 68 | iki 72 | iki 76 | iki 80 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 92 | iki 94 m. | iki 96 | iki 100 |
| Liemuo (cm) | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Kojos plotis (cm) | 16 | 16 | 17 | 17 |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.