Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | S | M. | L |
|---|---|---|---|
| Bendras ilgis (cm) | 129 | 130 | 131 |
| Krūtinės apimtis (cm) | iki 94 m. | iki 96 | iki 100 |
| Bendras rankovės ilgis (cm) | 13 | 14 | 15 |
| Rankovės ilgis nuo pažasties (cm) | 5 | 6 | 7 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 78 | iki 82 | iki 84 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 94 m. | iki 96 | iki 100 |
| Dirželio ilgis (cm) | 119 | 120 | 121 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.