Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | XS | S | M. | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendras išorinis ilgis (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Bendras vidinis ilgis (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Liemuo (cm) | 29 | 030 | 31 | 32 | 33 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 70 | iki 74 | iki 78 | iki 82 | iki 86 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 92 | iki 94 m. | iki 96 | iki 100 | iki 104 |
| Kojos plotis (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.