Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | XS | S | M. | L |
|---|---|---|---|---|
| Bendras išorinis ilgis (cm) | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Bendras vidinis ilgis (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Liemuo (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 68 | iki 72 | iki 76 | iki 80 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 92 | iki 94 m. | iki 96 | iki 100 |
| Kojos plotis (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.