Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | XS | S | M. | L |
|---|---|---|---|---|
| Bendras išorinis ilgis (cm) | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Bendras vidinis ilgis (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Liemuo (cm) | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 66 | iki 70 | iki 74 | iki 78 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 90 | iki 94 m. | iki 96 | iki 100 |
| Kojos plotis (cm) | 19 | 19 | 20 | 20 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.