Aprašymas
| DYDIS | LIEMUO (CM) | KLUBAI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 59-62 | 90-92 |
| S | 63-68 | 93-95 |
| M | 69-74 | 96-98 |
| L | 75-80 | 99-101 |
| XL | 81-87 | 102-106 |
| DYDIS | LIEMUO (CM) | KLUBAI (CM) |
|---|---|---|
| XS | 59-62 | 90-92 |
| S | 63-68 | 93-95 |
| M | 69-74 | 96-98 |
| L | 75-80 | 99-101 |
| XL | 81-87 | 102-106 |
| Moteriški dydžiai | L, M, S, XL, XS |
|---|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.