Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | S | M. |
|---|---|---|
| Bendras ilgis (cm) | 86 | 87 |
| Krūtinės apimtis (cm) | iki 94 m. | iki 98 m. |
| Bendras rankovės ilgis (cm) | 66 | 67 |
| Rankovės ilgis nuo pažasties (cm) | 48 | 49 |
| Pečių plotis (cm) | 38 | 39 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 74 | iki 78 |
| Klubų apimtis (cm) | 90–94 | 94–98 |
| Dirželio ilgis (cm) | 101 | 101 |
Mūsų modeliai nėra lygūs. Matmenys pateikiami pagal kūno apimtį, kuriai tinka tam tikras dydis.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.