Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | XS | S | M. | L |
|---|---|---|---|---|
| Bendras išorinis ilgis (cm) | 110 | 110 | 111 | 112 |
| Bendras vidinis ilgis (cm) | 77 | 77 | 78 | 79 |
| Liemuo (cm) | 29 | 29 | 30 | 31 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 68 | iki 72 | iki 76 | iki 80 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 92 | iki 94 m. | iki 96 | iki 100 |
| Kojos plotis (cm) | 29 | 29 | 30 | 31 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.