Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | XS | S | M. | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendras išorinis ilgis (cm) | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 |
| Bendras vidinis ilgis (cm) | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| Liemuo (cm) | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 70 | iki 72 | iki 74 | iki 80 | iki 84 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 90 | iki 92 | iki 96 | iki 100 | iki 102 |
| Kojos plotis (cm) | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.