Aprašymas
| Dydis | XS | S | M. | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendras išorinis ilgis (cm) | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| Bendras vidinis ilgis (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Liemuo (cm) | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 70 | iki 74 | iki 78 | iki 82 | iki 86 |
| Klubų apimtis (cm) | 88–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Kojos plotis | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.