Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | XS | S | M. | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendras išorinis ilgis (cm) | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 |
| Bendras vidinis ilgis (cm) | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| Liemuo (cm) | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 68 | iki 72 | iki 76 | iki 80 | 82 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 92 | iki 94 m. | iki 96 | iki 100 | iki 104 |
| Kojos plotis (cm) | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.