Aprašymas
Dydžių lentelė
| Dydis | S | M. | L |
|---|---|---|---|
| Bendras ilgis (cm) | 146 | 147 | 148 |
| Krūtinės apimtis (cm) | iki 94 m. | iki 98 m. | iki 102 |
| Bendras rankovės ilgis (cm) | 27 | 28 | 29 |
| Rankovės ilgis nuo pažasties (cm) | 14 | 15 | 16 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 74 | iki 76 | iki 80 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 94 m. | iki 98 m. | iki 102 |
| Kojos plotis (cm) | 22 | 23 | 24 |
| Dirželio ilgis (cm) | 165 | 166 | 167 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.